High quality Automatic Door Operators ZTGD1000
We have samples on stock most of the time and you can choose the cover color .


| Item | ZTGD800 | ZTGD1000 | ZTGD1200 |
| Pull and Push Force | 800N | 1000N | 1200N |
| Rated Voltage | AC:220-240v ~ 50HZ-60HZ | AC:220-240v ~ 50HZ-60HZ | AC:220-240v ~ 50HZ-60HZ |
| Motor power | 154W | 200W | 260W |
| Apply door area | 12 m² | 15 m² | 17 m² |
| Rail length | 3m, 3.3m.3.6m.3.9m | 3m, 3.3m.3.6m.3.9m | 3m, 3.3m.3.6m.3.9m |
| Opener Noise | Below 60DB < 60DB | Below 60DB < 60DB | Below 60DB < 60DB |
| Running speed | 120MM/S | 120MM/S | 120MM/S |
| Remote control code | Rolling code | Rolling code | Rolling code |
| Remote Frequency | 433.92 MHZ | 433.92 MHZ | 433.92 MHZ |
| Temperature range | - 45 ºC +75ºC | - 45 ºC +75ºC | - 45 ºC +75ºC |


More colors available




